一般規范 | |
---|---|
移動網絡 | |
網絡功能 | |
圖像 | |
壓縮標準 | |
接口/按鍵 | |
攝像機 | |
型號 | CS-EB3 |
參數 | 版本:V100-2C3FL4GT |
傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 |
鏡頭 | 2.8mm@F2.0, 可視對角角度131°水平110°垂直58° |
鏡頭接口類型 | M12 |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
PIR感應 | 支持;感應角度水平110°。感應距離支持可調。 |
存儲 | 支持Max 256GB本地SD存儲 |
音頻輸入 | 內置高靈敏度麥克風 |
音頻輸出 | 內置高功率喇叭 |
按鍵 | Reset(Power)按鍵 |
視頻壓縮標準 | H.265 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應 |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 |
最大圖像尺寸 | 2304× 1296 |
幀率 | Max:15fps 網傳幀率:自適應調整 |
配網 | 4G 配網 |
支持協議 | 螢石云私有協議 |
接口協議 | 螢石云私有協議 |
移動網絡制式 | 中國電信 |
LTE FDD: B1/B3/B5 | |
LTE TDD: B41 | |
LTE Category | Cat1 |
工作溫度,濕度 | -20℃ ~ 50℃,濕度小于95% (無凝結) |
電源供應 | Type-C充電口 DC 5V±10% / 2A |
尺寸(mm) | 153.2*62.8*62.8mm |
產品裸重 | 480g |